あなたがお使いになる鋼材の材料に間違いはありませんか
~異材混入を防止するために~
表示方法 | デジタル表示式 |
---|---|
外型寸法 | 140×200×60(mm)(本体寸法) |
重量 | 約2.4kg(本体及びプロープ) |
電源 | バッテリー内蔵 |
仕様温度範囲 | 0℃~+40℃ |
測定鋼材温度 | 5℃~+35℃ |
保存温度範囲 | -10℃~+50℃ |
湿度 | 80%RH以下 |
連続測定回数 | 5秒測定で300回 |
測定可能範囲 | 軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 |
構成品 | 本体、プローブ、バッテリ(本体内蔵)、ケーブル(プローブ用、AC電源用、DC電源用)、キャリングケース、専用充電器、標準サンプル(2種)、棒やすり、サンドペーパー |
旧製品であるサムスチールチェッカー(M-100型、D-100型)は(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けており、本製品はそれに準拠した製品です。
評価番号 | BCJ-59-検機1 |
---|
産業デバイス部 | TEL:06-6539-2760 FAX:06-6539-8826 |
---|